电话: 0592-5532896
传真:0592-5553728
公司地址:厦门市湖里区园山南路800号楼
| 主要技术指标 | |||
| 采样分辨率 | 1℃或0.1℃ | 冷端补偿 | ±1℃ |
| 显示 | 双排4位数码管显示+光柱 | 记忆间隔 | 0~60秒可调 |
| 超量程 | 显示Sb | 采样周期 | 0.5秒 |
| 控制方式 | 位式控制、手动控制、带自整定功能的PID人工智能调节 | ||
| 输出方式 | 可控硅、继电器触点输出,0~10mA电流输出,4~20mA电流输出 | ||
| 报警功能 | 4组报警寄存器,自由对应到各输出位置, 9种报警方式选择 | ||
| 电源电压 | 85~265VAC | 功耗 | 小于4W |
| 输入规格:K,S,B,T,E,J,Wre325,N,Pt100,Cu50,Cu100,0-10mA,4-20mA,0-5V,1-5V | |||
二、外型及安装尺寸 A:外型尺寸(宽*高*深):96*96*77 B:外型尺寸(宽*高*深):48*96*77 C:外型尺寸(宽*高*深):96*48*77 F:外型尺寸(宽*高*深):72*72*74
Processed in 0.053558 second(s) , 39 queries